Profile tip "U"
Profile tip "U"
Formate la rece
- Material: profilele formate la rece sunt produse din Banda Laminată la cald (BLC);
- Mărci de oțel: S235JR și S275JR conform EN 10025. La cererea clienților se pot folosi și calitățile JRG, JO etc.
- Execuție și toleranțe conform EN 10162;
- Lungime: 6000 mm în mod uzual iar la cererea clienților țevile se pot executa la lungimi de maxim 12000 mm sau multiplu de lungimi fixe.
- La cererea clienților se pot produce și profile tip ”U” cu aripi inegale.
Dimensiuni (mm) | Grosime (mm) | ||||||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15x15 | |||||||||
20x20 | |||||||||
30x25; 40x20 | |||||||||
60x40 | |||||||||
60x50; 80x40 | |||||||||
60x60; 80x50 | |||||||||
80x60; 100x50; 120x40 | |||||||||
80x80; 100x70 | |||||||||
100x40 | |||||||||
100x60; 120x50; 140x40 | |||||||||
100x80; 120x70; 140c60 | |||||||||
100x100; 140x80, 160x70 | |||||||||
110x70 | |||||||||
120x45 | |||||||||
120x80; 140x70 | |||||||||
120x100; 168x80 | |||||||||
120x120; 200x80; 220x70 | |||||||||
140x60; 160x50 | |||||||||
160x65 | |||||||||
160x75 | |||||||||
180x80; 200x70 | |||||||||
180x100; 220x80 | |||||||||
200x70 | |||||||||
200x100; 300x50 | |||||||||
240x120 | |||||||||
250x60 | |||||||||
250x80 | |||||||||
300x60 | |||||||||
300x80 | |||||||||
300x100 |